【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月15日,外高桥(600648)获外资卖出11.95万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有外高桥920.38万股,占流通股0.98%,累计持股成本17.63元,持股亏损34.67%。
外高桥最近5个交易日下跌2.70%,陆股通累计净买入42.75万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价11.68元;最近20个交易日下跌5.03%,陆股通累计净买入85.23万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价11.71元;最近60个交易日下跌6.34%,陆股通累计净买入42.32万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价12.11元。
外高桥近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-15 | 920.38万 | 0.98 | -137.71万 | -11.95万 | 17.63 |
2023-6-14 | 932.33万 | 1.00 | -79.58万 | -6.88万 | 17.55 |
2023-6-13 | 939.21万 | 1.00 | -194.81万 | -16.71万 | 17.51 |
2023-6-12 | 955.92万 | 1.02 | 173.79万 | 14.81万 | 17.41 |
2023-6-9 | 941.12万 | 1.01 | 755.64万 | 63.49万 | 17.50 |
2023-6-8 | 877.63万 | 0.94 | 498.46万 | 42.27万 | 17.90 |
2023-6-7 | 835.36万 | 0.89 | 362.65万 | 30.95万 | 18.21 |
2023-6-6 | 804.41万 | 0.86 | 142.67万 | 12.15万 | 18.46 |
2023-6-5 | 792.26万 | 0.85 | 278.27万 | 23.87万 | 18.56 |
2023-6-2 | 768.39万 | 0.82 | 18.0万 | 1.56万 | 18.78 |
关键词: