(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月29日公布的交易公开信息显示,新联电子因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。新联电子当日收报6.47元,涨跌幅-10.01%,偏离值-9.49%,换手率20.78%,成交额10.79亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1863.43 | 1279.97 | 583.46 |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1546.12 | 967.39 | 578.73 |
3 | 华福证券东北分公司 | 1394.47 | 0.07 | 1394.4 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1321.86 | 873.95 | 447.91 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1229.75 | 949.26 | 280.49 |
合计 | - | 7355.63 | 4070.64 | 3284.99 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东海证券山东分公司 | 0.26 | 5237.43 | -5237.17 |
2 | 上海证券苏州中心广场营业部 | 0.93 | 3147.95 | -3147.02 |
3 | 东亚前海证券江苏分公司 | 0.99 | 2703.82 | -2702.83 |
4 | 南京证券南京云南北路营业部 | 0 | 1502.56 | -1502.56 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1863.43 | 1279.97 | 583.46 |
合计 | - | 1865.61 | 13871.73 | -12006.12 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: